<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Blog &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-weltweit.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-weltweit.de</link>
	<description>Ein Blog rund um Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verbraucherportal finanzversteher.de möchte Licht ins Dunkle bringen</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/verbraucherportal-finanzversteher-de-mochte-licht-ins-dunkle-bringen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/verbraucherportal-finanzversteher-de-mochte-licht-ins-dunkle-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Das Verbraucherportal finanzversteher.de möchte &#8220;die Kunden in finanziellen Dingen selbständiger machen, sodass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können.&#8221; Heere Ziele, war man doch bisher von den Beratungen bei den Banken nicht sonderlich angetan und an Kritik von unabhängigen Stellen wurde nicht gespart. Anders soll es nun mit dem Verbraucherportal finanzversteher.de laufen, hinter dem zwar die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/verbraucherportal-finanzversteher-de-mochte-licht-ins-dunkle-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchhaltungsprogramme &#8211; Buchhaltung am Computer</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/buchhaltungsprogramme-buchhaltung-am-computer/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/buchhaltungsprogramme-buchhaltung-am-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Finanzen und Buchhaltung sind zwei Begriffe die einfach zusammen gehören. War die Buchhaltung früher noch gefürchtet, greifen heute intelligente Buchhaltungsprogramme unter die Arme der Betroffenen. Wichtig ist bei solchen Programmen vor allem, dass sie buchhalterischen und gesetzlichen Anforderungen stand halten. Bei der Auswahl eines geeigneten Finanzbuchhaltungsprogramm (kurz FiBu-Programm) muss man natürlich beachten, welchen Umfang das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/buchhaltungsprogramme-buchhaltung-am-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eckart von Hirschhausen Psychologie des Geldes</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/eckart-von-hirschhausen-psychologie-des-geldes/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/eckart-von-hirschhausen-psychologie-des-geldes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ist wahrscheinlich schon älter, aber ich habe es eben erst heute gesehen. Nett gemacht die Beziehung zwischen Mensch und Geld, vorgetragen vom legendären Dr. Hirschhausen. Viel Spaß beim Anschauen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/eckart-von-hirschhausen-psychologie-des-geldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert Geld?</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-funktioniert-geld/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-funktioniert-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes, provokantes und gut gemachtes Video über das Thema: Wie funktioniert Geld: http://www.youtube.com/watch?v=9BrLrwbkQWQ Sehr sehenswert!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-funktioniert-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Königsweg aus der Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/der-konigsweg-aus-der-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/der-konigsweg-aus-der-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Buch &#8220;Der Königsweg aus der Wirtschaftskrise&#8221; von Hans-Diedrich Kreft nun schon seit einiger Zeit zugeschickt bekommen und möchte es nun hier an dieser Stelle vorstellen. Allein der Buchtitel verspricht schon einiges, ob das Buch aber wirklich den &#8220;Königsweg&#8221; aus der Krise aufzeigt und ob es diesen &#8220;Königsweg&#8221; überhaupt gibt, das bleibt abzuwarten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/der-konigsweg-aus-der-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar Klopapier</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/dollar-klopapier/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/dollar-klopapier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Der Dollar ist auch nicht mehr das was er einmal war. Wenn der Euro weiterhin an Wert zulegt, kann man den Dollar irgendwann als Toilettenpapier nutzen Bis es aber soweit ist, muss man sich noch mit unechtem Dollar Toilettenpapier den Hintern abwischen. Dies gibt es nämlich für 5,90 Euro zzgl. Versand bei www.techgalerie.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/dollar-klopapier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel sind 40 Billionen Euro?</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-viel-sind-40-billionen-euro/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-viel-sind-40-billionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 13:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ja wo sind sie denn, die 40 Billionen Euro? Soviel kostete &#8220;uns&#8221; bisher die Finanzkrise. Nachfolgendes Video hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf einfacher Weise die nicht fassbaren 40 Billionen Euro zu visualisieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-viel-sind-40-billionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

