<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Blog &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-weltweit.de/category/borse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-weltweit.de</link>
	<description>Ein Blog rund um Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Börsenchampions Depotwettbewerb</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/borsenchampions-depotwettbewerb/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/borsenchampions-depotwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 19:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1.10.2009 läuft schon der Börsenchampions Depotwettbewerb, bei dem drei Experten von bekannten Börsenbriefen mit realen Depots (Startkapital jeweils 10.000 Euro) die bestmögliche Performance erzielen möchten. Zeit dafür haben sie bis zum 31.12.2009. Eine Übersicht über den aktuellen Stand und die Chance für eine Anmeldung des Newsletters bietet www.boersennews.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/borsenchampions-depotwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest: Gut, oder nicht gut, das ist hier die Frage?!</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/finanztest-gut-oder-nicht-gut-das-ist-hier-die-frage/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/finanztest-gut-oder-nicht-gut-das-ist-hier-die-frage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Nichts hat mehr Bestand in der Zeit der Finanzkrise! Oder doch? Anleger haben es schwer sich richtig zu entscheiden. Unterstützung bekommt man durch Finanztest. Finanztest ist eine Zeitschrift der Stiftung Warentest. Sie wählt aus, prüft und bewertet Fonds und unterteilt Sie in Ihren Kategorien. Jeden Monat kann man in den Charts verfolgen wie sich einzelne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/finanztest-gut-oder-nicht-gut-das-ist-hier-die-frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Börse bietet Einblick ins Xetra-Orderbuch</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/deutsche-borse-bietet-einblick-ins-xetra-orderbuch/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/deutsche-borse-bietet-einblick-ins-xetra-orderbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen erreichte mich die Mitteilung, dass die Deutsche Börse nun Einblick ins Xetra-Orderbuch bietet, sprich Xetra-Transparenz nun auch für Privatanleger. So kann man nun ohne Registrierung die zehn besten Kauf- und Verkaufskurse mit einer Verzögerung von 15 Minuten kostenlos ansehen. Unter www.boerse-frankfurt.de/orderbuch lassen sich Preis und Stückzahl der im Xetra-Handelssystem eingestellten Kauf- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/deutsche-borse-bietet-einblick-ins-xetra-orderbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum steigen oder fallen Aktien?</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/warum-steigen-oder-fallen-aktien/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/warum-steigen-oder-fallen-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Die Kursbewegung jeder einzelnen Aktie richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Sind mehr Käufer als Verkäufer bereit zu einem bestimmten Kurs zu kaufen bzw. zu verkaufen, so steigt der Kurs der Aktie. Dabei ist ganz wichtig festzuhalten, dass an der Börse nur Erwartungen von Anlegern gehandelt werden. Die Kurse werden stark von den Gefühlen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/warum-steigen-oder-fallen-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie werden Börsenunternehmen klassifiziert?</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-werden-borsenunternehmen-klassifiziert/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-werden-borsenunternehmen-klassifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 06:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Klassifizierung der Börsenunternehmen durch: Blue Chips: Als Blue Chips werden nur erstklassige Gesellschaften mit der höchsten Bonität bezeichnet. Beispiele hierfür sind die Unternehmen BASF, Bayer, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Lufthansa, General Electric, IBM, McDonalds, Coca Cola, Nokia usw. Standardwerte: Alle DAX-Titel Nebenwerte: Kleine Aktiengesellschaften mit geringen Umsätzen an der Börse Mid Caps: Alle mittelgroße [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-werden-borsenunternehmen-klassifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo werden Aktien gehandelt?</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/wo-werden-aktien-gehandelt/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/wo-werden-aktien-gehandelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Aktien werden an den Börsen gehandelt. Die Börse kommt der Vorstellung eines vollständigen Marktes am nächsten. Sie ist ein organisierter Markt, auf dem Wertpapiere (Effekten) gehandelt werden. Neben der Aufgabe der Volkswirtschaft die nötige Liquidität bereit zu stellen, fungiert sie als Bindeglied zwischen dem Unternehmen und dem Anleger (Primärmarkt) sowie als Handelsplattform für die Aktionäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/wo-werden-aktien-gehandelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K+S rein in den DAX &#8211; TUI raus</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/ks-rein-in-den-dax-tui-raus/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/ks-rein-in-den-dax-tui-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[K+S ist ein Salz- und Düngemittelhersteller und ist der erste Rohstoffkonzern, der in den Leitindex Dax aufgenommen wird. Raus aus den 30 größten börsennotierten Konzernen Deutschlands, fällt dafür der Reise- und Schiffsfahrtkonzern TUI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/ks-rein-in-den-dax-tui-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax heute auf Jahrestief</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/dax-heute-auf-jahrestief/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/dax-heute-auf-jahrestief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nachmittag fiel der Dax auf sein Jahrestief mit 6139 Punkten. Grund für diesen Tiefstand sind die Zuspitzung der Bankenkrise in den Vereinigten Staaten sowie der wieder weiter gestiegene Ölpreis. Zum Börsenschluss ging es zwar noch ein paar Punkte aufwärts, sodass er mit 2,4 % im Minus mit 6153 Punkten schloss, dies täuschte über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/dax-heute-auf-jahrestief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

