<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Blog &#187; Finanzbegriffe</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-weltweit.de/category/finanzbegriffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-weltweit.de</link>
	<description>Ein Blog rund um Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euribor &#8211; European InterBank Offered Rate</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/euribor-european-interbank-offered-rate/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/euribor-european-interbank-offered-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Euribor steht als Abkürzung für die European InterBank Offered Rate und bezeichnet den Zinssatz für Termingelder in Euro im Interbankengeschäft. Der Euribor ist bei variabel verzinslichen Euro-Anleihen der wichtigste Referenzzinssatz. Er wurde im Zuge der Einführung des Euros vom ACI als Alternative zum LIBOR am 1. Januar 1999 eingeführt und ersetzte in Deutschland zugleich den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/euribor-european-interbank-offered-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratenkredit / Anschaffungsdarlehen</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/ratenkredit-anschaffungsdarlehen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/ratenkredit-anschaffungsdarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Der Ratenkredit/Anschaffungsdarlehen ist die gebräuchlichste Form des Darlehens. Den Ratenkredit selber kann man jedoch noch in einige Kreditarten aufteilen. So wird der Sofortkredit, der Kredit ohne Schufa und das Beamtendarlehen durch das eindeutige Merkmal, das alle diese Kreditformen in Raten an den Kreditgeber zurückgezahlt werden müssen, gekennzeichnet. Die oben genannten Kreditformen unterscheiden sich jedoch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/ratenkredit-anschaffungsdarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswertpapiere</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/bundeswertpapiere/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/bundeswertpapiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Fotograf: Heinrich Heermann / Quelle pixelio.de In der letzten Zeit werden aufgrund der Banken- und Finanzkrise besonders die so genannten Bundeswertpapiere als äußerst sichere Form der Kapitalanlage angepriesen. Grundsätzlich versteht man unter den Bundeswertpapieren Finanzprodukte, die vom Staat Bundesrepublik Deutschland emittiert werden. Gemeinsam haben diese Finanzprodukte neben dem Emittenten zudem, dass sie auch in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/bundeswertpapiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Darlehen</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/das-darlehen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/das-darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ein Darlehen wird von Personen benötigt, die ein Vorhaben mit eigenen finanziellen Mitteln nicht bewältigen können. Es gibt zahlreiche Darlehensformen. Die geläufigste Darlehensform ist ein Ratenkredit von einem Kreditinstitut. Mittlerweile gibt es jedoch auch die Möglichkeit, einen Ratenkredit aus privater Hand zu erhalten. Bei einem Darlehen soll also eine Sache finanziert werden. Dabei wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/das-darlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidität</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/liquiditat/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/liquiditat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[In der Betriebswirtschaftslehre ist Liquidität die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjekts, seine fälligen Verbindlichkeiten jederzeit (fristgerecht) und uneingeschränkt begleichen zu können. So kann man auch unter Liquidität verstehen, dass einem genügend Zahlungsmittel zu Verfügung steht. Wer zahlen kann, ist liquide. Mangelnde Liquidität führt häufig zu einer Insolvenz eines Unternehmens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/liquiditat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

