<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Blog &#187; Kurs</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-weltweit.de/category/kurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-weltweit.de</link>
	<description>Ein Blog rund um Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro heute auf Rekordhoch</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-heute-auf-rekordhoch/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-heute-auf-rekordhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag erreicht der Euro ein Rekordhoch von 1,6038 Dollar. In seiner ganzen Geschichte, war ein Euro noch nicht soviel Wert. Der letzte Rekordstand wurde mit 1,6018 Dollar Ende April verzeichnet. Grund für den Anstieg ist die weiter schwächelnde US-Wirtschaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-heute-auf-rekordhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO über der 1,50-Dollar Marke</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-uber-der-150-dollar-marke/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-uber-der-150-dollar-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/euro-uber-der-150-dollar-marke/</guid>
		<description><![CDATA[Der Eurokurs ist erstmalig über die magische 1,50 Dollar Marke gerutscht.Ein Euro kostete damit so viel wie noch nie in seiner doch recht kurzen Geschichte und ein Abwärtstrend ist momentan nicht zu erwarten. So gehen Experten eher vom Gegenteil aus. Ein Kurs von 1,52 bis 1,55 Dollar wäre Möglich. Gut ist dieser Dollar Kurs für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-uber-der-150-dollar-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

