<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Blog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-weltweit.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-weltweit.de</link>
	<description>Ein Blog rund um Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie man bei der Euro-Krise seinen Reibach macht!</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-man-bei-der-euro-krise-seinen-reibach-macht/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-man-bei-der-euro-krise-seinen-reibach-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[In einem wirklich empfehlenswerten Artikel unter dem Titel: Euro-Krise Mit Dummheit Geld machen zeigt der Journalist Harald Schumann auf, wie man mit wenig Wissen und wenig Zeit mit großer Sicherheit viel Geld machen kann. Die Sicherheit gibt ihm die Euro-Staaten, insbesondere die deutsche Politik. Spekulationsobjekt ist natürlich, wie soll es auch anders sein, Griechenland. Rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/wie-man-bei-der-euro-krise-seinen-reibach-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Zone Ausstiegsszenario : Das Spiel mit dem Feuer!</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-zone-ausstiegsszenario-das-spiel-mit-dem-feuer/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-zone-ausstiegsszenario-das-spiel-mit-dem-feuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag der Sky Finanz AG Heute wird im Deutschen Bundestag über den Haushaltsplan debattiert und für morgen wird der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Klage gegen die deutsche Beteiligung an dem ersten Griechenland-Hilfspaket entgegen gesehen. Zwar wird vom höchsten deutschen Gericht nicht erwartet, dass die deutschen Kreditgarantien nicht gebilligt werden, allerdings könnten Hinweise und Vorgaben zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/euro-zone-ausstiegsszenario-das-spiel-mit-dem-feuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Märkte, die Spieltheorie und die Lebenspraxis: Prof. Selten</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/die-markte-die-spieltheorie-und-die-lebenspraxis-prof-selten/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/die-markte-die-spieltheorie-und-die-lebenspraxis-prof-selten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag der Sky Finanz AG In der Vielstimmigkeit und anhaltenden Diskussion zum Thema EURO, Stabilität und Zukunftsfähigkeit der Euro-Zone hat nun ein wirklicher Experte das Wort: Nobelpreisträger Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Selten, Volkswirt und Mathematiker. Im Jahr 1994 erhielt er als bisher einziger Deutscher zusammen mit John Forbes Nash und John Harsanyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/die-markte-die-spieltheorie-und-die-lebenspraxis-prof-selten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig Gold, viele Risikoprodukte und viele Stimmen</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/wenig-gold-viele-risikoprodukte-und-viele-stimmen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/wenig-gold-viele-risikoprodukte-und-viele-stimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag der Sky Finanz AG „Gold erfüllt eine doppelte Funktion“, erklärt Carsten D. Eilers, Vorstandsvorsitzender von SKY FINANZ AG: „Es bewahrt das Vermögen nicht nur vor Entwertung durch die Geldpolitik der Notenbanken, sondern dient auch als Schutz vor unkalkulierbaren Risiken, wie sie sich etwa in der internationalen, weltweiten Schuldenkrise manifestieren. Die Märkte halten nur bestimmte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/wenig-gold-viele-risikoprodukte-und-viele-stimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine große EU Rating-Agentur! SKY Finanz für Egan-Jones</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/eine-grose-eu-rating-agentur-sky-finanz-fur-egan-jones/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/eine-grose-eu-rating-agentur-sky-finanz-fur-egan-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag der Sky Finanz AG Ein wirklich wichtiger Schritt zur Beruhigung der Märkte ist die Konstituierung einer großen Rating-Agentur in der Europäischen Union, davon sind alle Finanzexperten überzeugt. Zwar gibt es in Deutschland die Agentur Feri EuroRating Services AG mit Sitz in Bad Homburg. Feri EuroRating Services AG erstellt seit über als 20 Jahren Länderratings, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/eine-grose-eu-rating-agentur-sky-finanz-fur-egan-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir werden immer ein AAA-Land bleiben: US-Präsident Obama</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/wir-werden-immer-ein-aaa-land-bleiben-us-prasident-obama/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/wir-werden-immer-ein-aaa-land-bleiben-us-prasident-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag der Sky Finanz AG „Wir werden immer ein AAA-Land bleiben“, ist nicht von Entertainerin „Lady Gaga“, sondern ein verzweifeltes, ertrotztes Statement des US-Präsidenten Barack Obama, vermerkt Analyst Sandro Valecchi von SKY FINANZ. „ Ja, S&#38;P habe die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft, doch der Markt glaube weiterhin, dass der Status bei einem AAA liegt.“ In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/wir-werden-immer-ein-aaa-land-bleiben-us-prasident-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenkommunikation vs. Misstrauen: Finanzmärkte 2011</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/krisenkommunikation-vs-misstrauen-finanzmarkte-2011/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/krisenkommunikation-vs-misstrauen-finanzmarkte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Gastartikel von Sandro Valecchi „So etwas habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nicht erlebt, eine einmalige Situation!“, erklärt ein erfahrener Aktienhändler am 09.08.2011 resigniert im TV. „Von der größten Krise seit dem Ende des 2. Weltkrieges“, sprach EZB-Präsident Trichet. Bereits am 08.08.2011 hatte das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) mit einem scharfen, aber in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/krisenkommunikation-vs-misstrauen-finanzmarkte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downgrading USA 2011: die Auswirkungen</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/downgrading-usa-2011-die-auswirkungen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/downgrading-usa-2011-die-auswirkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag der Sky Finanz AG Die Herabstufung erfolgte, weil US-Administration zwar neue Schulden aufnehmen musste, jedoch keine Maßnahmen zur Beilegung der US-Konjunktur und keine Berichte für Einsparungen vorlegen konnte. Diese Aufgabe wurde einer &#8220;Super-Commission&#8221; übertragen, die bis zum 24.11.2011, Thanksgiving, eine Streichliste für Einsparungen verfassen soll. Schon jetzt wächst die US-Wirtschaft kaum noch und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/downgrading-usa-2011-die-auswirkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downgrading USA 2011: Rating AA+</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/downgrading-usa-2011-rating-aa/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/downgrading-usa-2011-rating-aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag der Sky Finanz AG „Das Szenario deutete sich bereits an. Zuletzt sprach alles dafür. Finanzen-Weltweit.de berichtete. Jetzt ist es Fakt“, rekapituliert Carsten D. Eilers, Vorstand SKY FINANZ AG. Die Vereinigten Staaten verlieren erstmals ihr Top-Rating &#8220;AAA&#8221; als einer der zuverlässigsten Schuldner der Welt und werden in Zukunft höhere Zinsen für das geliehene Kapital zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/downgrading-usa-2011-rating-aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamma Mia Money Markets! : Italia 2011</title>
		<link>http://www.finanzen-weltweit.de/mamma-mia-money-markets-italia-2011/</link>
		<comments>http://www.finanzen-weltweit.de/mamma-mia-money-markets-italia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weltweit.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Gastartikel von Sandro Valecchi Der Vorsitzende der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, hatte den italienischen Finanzminister, Giulio Tremonti, in Luxemburg zum Gesprächsaustausch empfangen und sich aus erster Hand über den Zustand der gesamtwirtschaftlichen Situation Italiens unterrichten lassen. Die hohe Verschuldung Italiens sorgt für fortgesetzte Spekulationen an den internationalen Finanzmärkten. Unter dem Druck dieser Finanzspekulationen berichtete der italienische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-weltweit.de/mamma-mia-money-markets-italia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

